Jiaxing Yueyang Machinery & Electrical Technology Co.,Ltd. Cric de bouteille pneumatique/manuel
Accueil / Produits / Cric de bouteille pneumatique/manuel / Cric de bouteille pneumatique/manuel
  • Détails du produit
  • FAQ
MODÈLE CAPACITÉ (TONNE) MIN.HT. (MM) MAX.HT. (MM) COURSE DE LA RAM (MM) VIS ADJ. (MM) PRESSION D'AIR (MPa) NW (KILOMÈTRES) GW (KILOMÈTRES) TAILLE DE L'EMBALLAGE (CM) PCS/CTN
YY0002 2 148 278 80 50 / 2.1 2.3 57×21×9 10
YY0003 3 175 345 120 50 / 2.6 2.8 59,5×13×21 5
YY0004 4 180 350 120 50 / 2.7 2.9 59,5×13×21 5
YY0005 5 185 355 120 50 / 3.4 3.6 64,5×14×23 5
YY0006 6 195 380 135 50 / 3.6 3.8 64,5×14×23 5
YY0008 8 200 385 125 60 / 4.4 4.6 54×14.5×23 4
YY0010 10 200 385 125 60 / 5 5.2 56×15×23 4
YY0012 12 210 405 135 60 / 6 6.2 60×16×24 4
YY0015 15 210 410 140 60 / 6.1 6.3 33×17×26 2
YY0016 16 225 430 145 60 / 7 7.2 33×17×26 2
YY0020 20 235 445 150 60 / 9.3 9,5 37×18×27 2
YY0025 25 255 415 100 60 / 9.2 9.4 38×20×28 2
YY0030 30 255 415 100 60 / 11 11.2 38×20×28 2
YY0032 32 255 415 100 60 / 12 12.2 38×20×28 2
YY0040 40 255 415 100 60 / 13,5 13,5 19×20×28 1
YY0050 50 255 415 160 60 / 18 18.2 20,5×20×28 1
YY0100 100 360 560 200 / / 65 65,2 32×37×40 1
YY0200 200 375 575 200 / / 136 136,2 42,5×26,5×43 1

 

MODÈLE CAPACITÉ (TONNE) MIN.HT. (MM) MAX.HT. (MM) COURSE DE LA RAM (MM) VIS ADJ. (MM) PRESSION D'AIR (MPa) NW (KILOMÈTRES) GW (KILOMÈTRES) TAILLE DE L'EMBALLAGE (CM) CNTR 20 PIEDS (PCS)
YY0201 6 210 430 220 60 0,75-0,85 6 7 18×15×22 2300
YY0202 12 250 480 230 80 0,75-0,85 12 13 24×18×27 1400
YY0203 20 260 490 230 80 0,75-0,85 16 17 28×22×28 1200
YY0203A 20 220 434 214 80 0,75-0,85 15 16 28×22×24 1250
YY0204 30 280 470 190 / 0,75-0,85 25 26 30×30×29 730
YY0205 50 280 470 190 / 0,75-0,85 31 32 50×23×29 600
Entreprise
Jiaxing Yueyang Machinery & Electrical Technology Co.,Ltd.

Jiaxing Yueyang Machinery & Electrical Technology Co., Ltd. est spécialisée dans la R&D et la fabrication d'une gamme complète d'outils et d'équipements de réparation et d'entretien automobile, notamment des vérins hydrauliques, des presses d'atelier, des grues d'atelier, des vérins de transmission, des élévateurs à moto et plus encore.
Nos produits sont exportés vers le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Italie, l’Allemagne, la Pologne et l’Asie du Sud-Est et sont hautement reconnus par les acheteurs du monde entier.
Adhérant à notre politique qualité « La qualité avant tout, la réputation primordiale », nous avons obtenu la certification du système de gestion de la qualité ISO9001 et la plupart de nos produits sont certifiés CE.

Certificat d'honneur
  • Certification
  • Certification
  • Certification
  • Certification
  • Certification
  • Certification
  • Certification
  • Certification
Actualités
Commentaires sur le message